Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Pulau Pauh | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 72 | Karya Maju | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 73 | Mekar Jati | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 74 | Sungai Baung | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 75 | Pasar Senin | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 76 | Kel. Teluk Nilau | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 77 | Sei Serindit | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 78 | Sungai Pampang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 79 | Parit Sidang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 80 | Sungai Raya | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 71-80 dari 162 hasil