Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Suak Samin | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 52 | Suak Labu | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 53 | Sungai Pampang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 54 | Parit Sidang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 55 | Mekar Jati | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 56 | Sei Serindit | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 57 | Kel. Teluk Nilau | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 58 | Sei. Dungun | Kuala Betara | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 59 | Teluk Pulai Raya | Seberang Kota | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 60 | Sungai Jering | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 51-60 dari 162 hasil