Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Suak Samin | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 42 | Suak Labu | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 43 | Sriwijaya | Tungkal Ilir | Radius 1 - Rp. 100.000 |
| 44 | Sri Agung | Batang Asam | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 45 | Simpang Rambutan | Batang Asam | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 46 | Serdang Jaya | Betara | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 47 | Senyerang | Senyerang | Sulit 2 - Rp. 275.000 |
| 48 | Semau | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 49 | Sei. Gebar Darat | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 50 | Sei. Dungun | Kuala Betara | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 41-50 dari 162 hasil