Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Ecourt Kuala Betara | Kuala Betara | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 42 | Sei. Gebar Darat | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 43 | Sei. Dungun | Kuala Betara | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 44 | Tanjung Pasir | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 45 | Betara Kanan | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 46 | Betara Kiri | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 47 | Suak Labu | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 48 | Sei. Gebar | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 49 | Sei. Dualap | Kuala Betara | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 50 | Dataran Pinang | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
Menampilkan 41-50 dari 162 hasil