Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 151 | Ecourt P | Tebing Tinggi | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 152 | Ecourt P | Tungkal Ilir | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 153 | Ecourt P | Tungkal Ulu | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 154 | Ecourt P | Renah Mendaluh | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 155 | Ecourt P | Merlung | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 156 | Ecourt P | Muara Papalik | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 157 | Ecourt P | Pengabuan | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 158 | Ecourt P | Kuala Betara | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 159 | Ecourt P | Bram Itam | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 160 | Ecourt P | Betara | Ecourt Pe - Rp. 0 |
Menampilkan 151-160 dari 162 hasil