Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 141 | Ecourt Tungkal I | Ecourt | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 142 | Ecourt Renah Mendaluh | Renah Mendaluh | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 143 | Ecourt Pengabuan | Pengabuan | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 144 | Ecourt Muara Papalik | Muara Papalik | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 145 | Ecourt Merlung | Merlung | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 146 | Ecourt Kuala Betara | Kuala Betara | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 147 | Ecourt Bram Itam | Bram Itam | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 148 | Ecourt Betara | Betara | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 149 | Ecourt Batang Asam | Batang Asam | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 150 | Ecourt P | Betara | Ecourt Pe - Rp. 0 |
Menampilkan 141-150 dari 162 hasil