Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 121 | Sei. Dungun | Kuala Betara | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 122 | Suak Labu | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 123 | Ecourt P | Bram Itam | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 124 | Tanjung Senjulang | Bram Itam | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 125 | Mekar Tanjung | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 126 | Jati Emas | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 127 | Ecourt Bram Itam | Bram Itam | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 128 | Pembengis | Bram Itam | Radius 1 - Rp. 100.000 |
| 129 | Bram Itam Raya | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 130 | Bram Itam Kanan | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
Menampilkan 121-130 dari 162 hasil