Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 101 | Sungai Paur | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 102 | Tanah Tumbuh | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 103 | Kemang Manis/SP-9 | Muara Papalik | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 104 | Lubuk Kambing | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 105 | Pulau Pauh | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 106 | Rantau Benar | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 107 | Lampisi/SP-2 | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 108 | Sungai Rotan | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 109 | Muara Danau | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 110 | Cinta Damai/SP-1 | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 101-110 dari 162 hasil